Bảo hiểmbắt buộc trách nhiệm dân sự của (TNDS) chủ xe cơ giới là loại hình bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước quy định nhằm bảo vệ người thứ ba không may bị thiệt hại về người và tài sản do vụ tai nạn giao thông gây ra. Tất cả các chủ xe cơ giới là cá nhân, tổ chức tại Việt Nam phải có trách nhiệm tham gia loại hình bảo hiểm này.
Quy định về Quy tắc, điều khoản, mức trách nhiệm và phí bảo hiểm được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều phải bán bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới theo Quy tắc này.
ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc áp dụng đối với mọi Chủ xe ô tô đang tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.
PHẠM VI BẢO HIỂM
– Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
– Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường tối đa về người:100.000.000 VNĐ/ người/ vụ tai nạn.
– Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bồi thường tối đa về tài sản:100.000.000 VNĐ/ vụ tai nạn.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
– Đối với thiệt hại về người: Bảo hiểm PVI bồi thường theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về người theo phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính.
– Đối với thiệt hại về tài sản: Bảo hiểm PVI bồi thường thiệt hại thực tế theo mức độ lỗi của chủ xem nhưng không vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm/vụ.
THỜI GIAN BẢO HIỂM
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự thời hạn bắt đầu và thời gia kết thúc ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc ô tô.
PHÍ BẢO HIỂM: ( theo biểu phí quy định của Bộ tài chính)
BIỂU PHÍ VÀ MỨC TRÁCH NHIỆM BẢO HIÊM TNDS CỦA XE CƠ GIỚI (PHẦN BẮT BUỘC) |
|||||
Mức trách nhiệm bảo hiểm TNDS | |||||
Về người: 100 triệu đồng/người/vụ (đối với người thứ ba và hành khách theo HĐVC hành khách) | |||||
Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ (đối với xe ô tô) | |||||
50 triệu đồng/vụ (đối với mô tô) | |||||
Bảo hiểm tự nguyện tai nạn tài phụ xế, người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/người/vụ | |||||
Biểu phí Bảo Hiểm TNDS | |||||
Loại xe | Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ
|
LPX – NN | TỔNG CỘNG |
Xe mô tô hai bánh (Mục I) | |||||
<50CC | 55.000 | 5.500 | 60.500 | 20.000 | 80.500 |
>50CC | 60.000 | 6.000 | 66.000 | 20.000 | 86.000 |
Xe lam, mô tô 3 bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II) | |||||
290.000 | 29.000 | 319.000 | 20.000 | 339.000 | |
Xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III) | |||||
4 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 | 40.000 | 520.700 |
5 chỗ | 437.000 | 43.700 | 480.700 | 50.000 | 530.700 |
6 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 60.000 | 933.400 |
7 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 70.000 | 943.400 |
8 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 80.000 | 953.400 |
9 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 90.000 | 963.400 |
10 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 100.000 | 973.400 |
11 chỗ | 794.000 | 79.400 | 873.400 | 110.000 | 983.400 |
12 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 | 120.000 | 1.517.000 |
15 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 | 150.000 | 1.547.000 |
16 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 | 160.000 | 1.557.000 |
24 chỗ | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 | 240.000 | 1.637.000 |
25 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 | 250.000 | 2.257.500 |
30 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 | 300.000 | 2.307,500 |
40 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 | 400.000 | 2.407.500 |
50 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 | 500.000 | 2.507.500 |
54 chỗ | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 | 540.000 | 2.547.500 |
Xe vừa chở hàng vửa chở người (pick up) | 933.000 | 93.300 | 1.026.3000 | 50.000 | 1.076.300 |
Xe ô tô kinh doanh vân tải | |||||
4 chỗ | 756.000 | 75.600 | 831.600 | 15.000 | 846.600 |
5 chỗ | 756.000 | 75.600 | 831.600 | 15.000 | 846.600 |
6 chỗ | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 | 15.000 | 1.036.900 |
7 chỗ | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 | 15.000 | 1.203.000 |
8 chỗ | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 | 15.000 | 1.393.300 |
9 chỗ | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 | 15.000 | 1.559.400 |
10 chỗ | 1.512.000 | 121.200 | 1.663.200 | 15.000 | 1.678.200 |
11 chỗ | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 | 15.000 | 1.836.600 |
12 chỗ | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 | 30.000 | 2.034.200 |
15 chỗ | 2.049.000 | 204.900 | 2.633.400 | 30.000 | 2.283.900 |
16 chỗ | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 | 30.000 | 2.473.100 |
17 chỗ | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 | 30.000 | 2.663.400 |
18 chỗ | 3.041.000 | 304.100 | 3.155.900 | 30.000 | 3.389.400 |
19 chỗ | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 | 30.000 | 3.375.100 |
20 chỗ | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 | 30.000 | 3.540.100 |
21 chỗ | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 | 30.000 | 3.730.400 |
22 chỗ | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 | 30.000 | 3.896.500 |
23 chỗ | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 | 30.000 | 4.086.800 |
24 chỗ | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 | 30.000 | 5.125.100 |
25 chỗ | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 | 30.000 | 5.324.300 |
Trên 25 chỗ 4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25) | |||||
30 chỗ | 4.963.000 | 496.300 | 5.459.300 | 30.000 | 5.489.300 |
40 chỗ | 5.263.000 | 526.300 | 5.789.300 | 30.000 | 5.819.300 |
50 chỗ | 5.563.000 | 556.300 | 6.119.300 | 30.000 | 6.149.300 |
54 chỗ | 5.683.000 | 568.300 | 6.251.300 | 30.000 | 6.281.300 |
Xe ô tô tải ( Mục V) | |||||
Xe dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 | 30.000 | 968.300 |
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 | 30.000 | 1.856.000 |
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.300 | 30.000 | 3.050.600 |
Xe trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 | 30.000 | 3.550.000 |
Xe đầu kéo | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | 30.000 | 5.310.000 |
BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT | |||||
Xe tập lái | |||||
Tính bằng 120% của chi phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V | |||||
Xe taxi | |||||
Tính bằng 170% của chi phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy đinh trong mục IV | |||||
Xe ô tô chuyên dùng | |||||
Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% của xe pick up | |||||
Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải qui định trong mục V | |||||
Đầu kéo rơ móc | |||||
Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ móc là phí của cả đầu kéo và rơ móc | |||||
Xe máy chuyên dùng | |||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V | |||||
Xe buýt | |||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi qui định tại mục III |
Để lại thông tin yêu cầu chúng tôi tư vấn tại đây